お近くの商工会・熊本県商工会連合会までご相談ください。
電話番号 | 096-325-5161(熊本県商工会連合会) |
---|---|
開設時間 | 平日 8時30分 〜 17時15分 |
(1)公募開始日 | 第4次公募 令和2年12月1日(火)~令和2年12月15日(火) |
---|---|
(2)補助率 | 中小企業者・中小企業事業協同組合等3/4 ※過去に被災、売上減少要件など一定の要件を満たす場合は、5億円までは定額補助(国2/3、県1/3) |
(3)上限額 | 15億円 |
(4)補助対象費目 | 施設、設備の復旧費用等(資材・工事費、設備調達や移転設置費、取り壊し、除去費、整地、排土費等を含む) |
〇関連リンク
(1)公募開始日 | 令和2年9月11日(月)~ 2次締切:令和2年10月30日(金) |
---|---|
(2)補助率 | 2/3、定額(過去に被災、売上減少要件など一定の要件を満たす者) |
(3)上限額 | 200万円(事業用資産に直接的な被害を受けた直接被災事業者) 100万円(間接的な被害(売上減少)を受けた間接被災事業者) |
(4)補助対象費目 | 機械装置等費、設備処分費、車両購入費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、委託費、外注費 |
〇関連リンク
令和2年度被災小規模事業者再建事業「持続化補助金 令和2年7月豪雨型」特設ページ
(1)公募期間 | 令和2年9月30日(水)~令和3年1月29日(金) |
---|---|
(2)補助率 | 3/4 |
(3)補助対象 | 被災したアーケード、街路灯等の撤去・改修・建て替え等の復旧に要する費用 |
(1)公募期間 | 令和2年9月9日(水)~令和2年11月2日(月) |
---|---|
(2)補助率 | 定額(上限額100万円) |
(3)補助対象 | 商店街等によるにぎわい創出のためのイベント等の事業に要する費用 |
(1)補助率 | 3/4 |
---|---|
(2)補助対象費目 | SSの計量機、燃料供給用のタンクローリー等 |
⇒ 令和2年7月3日からの大雨による災害に関する相談窓口(公庫HP)
対象者 | 令和2年7月豪雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者 |
---|---|
貸付期間 | 中小企業事業 → 設備15年以内・運転10年以内(据置期間2年以内) 国民生活事業 → 適用する各貸付制度の貸付期間に準ずる ※一般貸付を適用した場合は10年以内(据置期間2年以内) |
金利 | 中小企業事業 → 基準利率(災害)1.11% 国民生活事業 → 基準利率(災害)1.36% (令和2年9月1日現在、貸付期間5年の場合。担保の有無等に関わらず利率は一律) |
限度額 | 中小企業事業 → 別枠で1億5,000万円 (代理貸付:7,500万円) 国民生活事業 → 各貸付制度の限度額に上乗せ3,000万円 (代理貸付:1,500万円) |
令和2年7月豪雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者に対して、資金繰りの円滑化及び事業の復旧等を支援するため、日本政策金融公庫が「令和2年7月豪雨特別貸付」を実施します。
※システム構築後8月下旬から制度開始予定
対象者 | (1)災害救助法の適用を受けた県において直接被害を受けた中小企業・小規模事業者 (2)直接被害を受けた事業者と直接取引があり、業況が悪化している中小企業・小規模事業者(全国で適用可能) (3)上記(1)、(2)以外で、今般の豪雨により、業況が悪化している中小企業・小規模事業者(風評被害による影響を受けた中小企業・小規模事業者を含む)(全国で適用可能) |
---|---|
貸付期間 | 最大20年(設備)、最大15年(運転)(うち据置期間:最大5年) |
金利 | 対象者(1) 当初3年間:基準利率(災害)▲ 0.9% (▲ 0.9%の限度額:中小企業事業1億円、国民生活事業 3千万円) ※4年目以降及び上記限度額を超える分:基準利率(災害)▲ 0.5% (金利引下げは、市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る被害の証明が必要。) 対象者(2) 基準利率(災害):中小企業事業1.11%、国民生活事業1.36% (令和2年9月1日時点、貸付期間5年の場合。担保の有無等に関わらず利率は一律。) 対象者(3) 基準利率:中小企業事業1.11%、国民生活事業1.91% (令和2年9月1日時点、貸付期間5年の場合。担保の有無等によって利率は変動。) |
限度額 | 対象者(1)及び(2) 中小企業事業3億円(別枠)、国民生活事業 6千万円(上乗せ) 対象者(3) 中小企業事業 7.2億円(別枠)、国民生活事業 4.8千万円(別枠) |
対象者 | 商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会の実施する経営指導(原則、6ヶ月以上)を受けている小規模事業者(原則、1年以上の所在)であり、商工会議所又は商工会等の長の推薦を受けた者 |
---|---|
資金使途 | 設備資金又は運転資金 |
貸付限度額 | 小規模事業者経営改善資金(マル経)2,000万円とは別枠で、1,000万円以内 ただし、次のいずれかに該当する者 (ア)災害救助法が適用された県に事業所を有し、当該事業所が令和2年7月豪雨災害による直接被害を受けた者のうち、被害証明書等を提出できる者 (イ)(ア)の直接被害を受けた者と一定の取引があり、間接的に被害を受けた者のうち、被害証明書等を提出できる者 |
貸付期間 | 設備資金10年以内(据置2年以内)、運転資金7年以内(据置1年以内) |
金利 | 次のいずれかに該当する者は、経営改善利率(現行1.21%、令和2年9月1日時点)より利率引き下げ (ア)災害救助法が適用された県に事業所を有し、当該事業所が令和2年7月豪雨災害による直接被害を受けた者のうち、被害証明書等を提出できる者 1,000万円以内、当初3年間「経営改善利率-0.9%」 (イ)(ア)の直接被害を受けた者と一定の取引があり、間接的に被害を受けた者のうち、被害証明書等を提出できる者 1,000万円以内、当初3年間「経営改善利率-0.5%」 |
担保条件 | 無担保・無保証人 |
※今後制度化される見込みです。
⇒ 令和2年7月3日からの大雨による災害に関する特別相談窓口の設置について(県信用保証協会HP)
セーフティネット保証4号 | 自然災害等の突発的事由(豪雨、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。 |
---|---|
災害関係保証 | 令和2年7月豪雨により事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産等に倒壊等の直接的な被害を受けた中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく激甚災害に指定された後、運用開始見込みです。 |
⇒ 令和2年7月豪雨により被害を受けた皆様への支援(労働行政関係)(熊本労働局HP)
⇒ 雇用調整助成金(PDF)
⇒ 労働保険料等の納付猶予制度(PDF)
本掲載に関するお問合せ先
熊本県商工会連合会 特任支援課