発効日:平成23年10月20日
| 最低賃金の件名 | 最低賃金額 | 効力発生日 | 適用範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 1時間 | ||||
| 熊本県最低賃金 | 647円 | 平成23.10.20 | すべての労働者に適用されます。 | |
| 最低賃金の件名 | 最低賃金額 | 効力発生日 | 適用範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| 1時間 | 1日 | |||
| 紡績業、ねん糸製造業、織物業、靴下製造業 | 647円 | 5,176円 | 平成12.12.25 | 次に掲げる者を除く。
|
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 704円 | ― | 平成23.12.15 | |
| 自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 753円 | ― | 平成23.12.15 | |
| 百貨店,総合スーパー | 698円 | ― | 平成23.12.15 | |
